RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING INTERNACIONAL - BJJSPORT | 3 | MASCULINO/INF-JUV B NOGI/VERDE/PENA | 30,00 | 0 | 0 | 3 |
RANKING INTERNACIONAL - BJJSPORT | 1 | MASCULINO/INF-JUV B/VERDE/PENA | 120,00 | 3 | 0 | 0 |
RANKING NACIONAL - CBJJE | 2 | MASCULINO/INF-JUV B NOGI/VERDE/PENA | 60,00 | 0 | 3 | 0 |
RANKING NACIONAL - CBJJE | 1 | MASCULINO/INF-JUV B/VERDE/PENA | 144,00 | 3 | 0 | 3 |
RANKING ESTADUAL PAULISTA - CBJJE | 2 | MASCULINO/INF-JUV B NOGI/VERDE/PENA | 60,00 | 0 | 3 | 0 |
RANKING ESTADUAL PAULISTA - CBJJE | 1 | MASCULINO/INF-JUV B/VERDE/PENA | 144,00 | 3 | 0 | 3 |
CBJJE 2024 | 1 | MASCULINO/INF-JUV A/VERDE/MEIO-PESADO | 150,00 | 3 | 0 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
VERDE | 4 |
De: Nov/2024
Até: Dez/2025
|
TOTAL | 4 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
VERDE | 4 | 2 | 1 | 2 |
TOTAL | 4 | 2 | 1 | 2 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | P2233-BJJ PAULISTA KIDS GI E NO GI CBJJE 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 2º | MASCULINO/INF-JUV B NOGI/VERDE/PENA |
30/03/2025 | P2233-BJJ PAULISTA KIDS GI E NO GI CBJJE 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 3º | MASCULINO/INF-JUV B/VERDE/PENA |
02/02/2025 | P2210-INTERNACIONAL TACA SAO PAULO CBJJE 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 1º | MASCULINO/INF-JUV B/VERDE/PENA |
31/01/2025 | P2213-MUNDIAL NOGI - CBJJE 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 3º | MASCULINO/INF-JUV B NOGI/VERDE/PENA |
30/11/2024 | P1999-MUNDIAL KIDS CBJJE 2024 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 1º | MASCULINO/INF-JUV A/VERDE/MEIO-PESADO |