RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING PRIME GERAL - 2025 | 17 | MASCULINO/INFANTIL A - SUB 10 | 36,00 | 2 | 2 | 0 |
RANKING "SUMMER PRIME" 2025 | 17 | MASCULINO/INFANTIL A - SUB 10 | 18,00 | 1 | 1 | 0 |
RANKING PRIME GERAL - 2024 | 46 | MASCULINO/MIRIM - SUB 8 | 18,00 | 0 | 2 | 0 |
RANKING "GRAND PRIME" 2024 | 22 | MASCULINO/MIRIM - SUB 8 | 9,00 | 0 | 1 | 0 |
TOP RANKING CATEGORIA KIDS E SUB 12 - 2024 | 46 | MASCULINO / SUB 08 | 9,00 | 0 | 1 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
BRANCA | 2 |
De: Nov/2024
Até: Fev/2025
|
CINZA | 1 |
De: Mar/2025
Até: Abr/2025
|
TOTAL | 3 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
BRANCA | 2 | 1 | 1 | 0 |
CINZA | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 3 | 1 | 2 | 0 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
16/03/2025 | P2276-COPA PRIME #3 ETAPA 2025 - ANO | BRASIL | GRAVATAI - RS | 2º | MASCULINO/INFANTIL A - SUB 10/CINZA/PLUMA |
16/02/2025 | P2239-COPA PRIME #2 ETAPA 2025 - ANO | BRASIL | GRAVATAI - RS | 1º | MASCULINO/INFANTIL A - SUB 10/BRANCA/PLUMA |
24/11/2024 | P2124-COPA PRIME #10 ETAPA 2024 - ANO | BRASIL | SAO LEOPOLDO - RS | 2º | MASCULINO/MIRIM - SUB 8/BRANCA/LEVE |