RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
FJJ-RS 2025 - TOP RANKING GERAL | 13 | MASCULINO/MASTER 1 A 6/AZUL | 150,00 | 1 | 0 | 1 |
FJJ-RS 2025 - ROUND 1 | 13 | MASCULINO/MASTER 1 A 6/AZUL | 150,00 | 1 | 0 | 1 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
AZUL | 1 |
De: Mai/2025
Até: Mai/2025
|
TOTAL | 1 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
AZUL | 1 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 1 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 | P2334-CIRCUITO ESTADUAL DE JIU-JITSU 2025 FJJ-RS 2 - ETAPA | BRASIL | PORTO ALEGRE - RS | 3º | ABSOLUTO MASCULINO MASTER 3 AZUL |
10/05/2025 | P2334-CIRCUITO ESTADUAL DE JIU-JITSU 2025 FJJ-RS 2 - ETAPA | BRASIL | PORTO ALEGRE - RS | 1º | MASCULINO/MASTER 3/AZUL/MEDIO |