RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING PRIME GERAL - 2024 | 61 | MASCULINO/INFANTO-JUVENIL B - SUB 15 | 12,00 | 0 | 2 | 0 |
MERCOSUL CUP 2024 | 145 | TOP RANKING GERAL - TODAS AS CATEGORIAS E FAIXAS - GI + NOGI | 50,00 | 0 | 1 | 0 |
RANKING "GRAND PRIME" 2024 | 18 | MASCULINO/INFANTO-JUVENIL B - SUB 15 | 6,00 | 0 | 1 | 0 |
TOP RANKING JUNIORES - 2024 | 62 | MASCULINO / SUB 15 | 6,00 | 0 | 1 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
BRANCA | 2 |
De: Ago/2024
Até: Nov/2024
|
TOTAL | 2 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
BRANCA | 2 | 0 | 2 | 0 |
TOTAL | 2 | 0 | 2 | 0 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | P2151-MERCOSUL INTERNATIONAL CUP FIGHT CHAMPIONSHIP 4 - EDICAO | BRASIL | PORTO ALEGRE - RS | 2º | MASCULINO/INF-JUV NOGI/BRANCA+CINZA/MEDIO |
18/08/2024 | P2122-COPA PRIME #7 ETAPA 2024 - ANO | BRASIL | MONTENEGRO - RS | 2º | MASCULINO/INFANTO-JUVENIL B - SUB 15/BRANCA/LEVE |