RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING PRIME GERAL - 2024 | 25 | FEMININO/MIRIM - SUB 8 | 12,00 | 0 | 2 | 0 |
RANKING "TRIPLICE COROA" 2024 | 12 | FEMININO/MIRIM - SUB 8 | 6,00 | 0 | 1 | 0 |
TOP RANKING CATEGORIA KIDS E SUB 12 - 2024 | 25 | FEMININO / SUB 08 | 6,00 | 0 | 1 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
BRANCA | 1 |
De: Jul/2024
Até: Jul/2024
|
TOTAL | 1 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
BRANCA | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
14/07/2024 | P2077-COPA PRIME #6 ETAPA 2024 - ANO | BRASIL | GRAVATAI - RS | 2º | FEMININO/MIRIM - SUB 8/BRANCA/PENA |