RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
MATO GROSSO OPEN 2024 (INDIVIDUAL + EQUIPES) | 2 | MASCULINO/ADULTO/BRANCA/MEDIO | 18,00 | 2 | 0 | 0 |
MATO GROSSO OPEN 2024 - POR FAIXAS (INDIVIDUAL) | 9 | MASCULINO/ADULTO GI/BRANCA | 9,00 | 1 | 0 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
BRANCA | 1 |
De: Jul/2024
Até: Jul/2024
|
TOTAL | 1 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
BRANCA | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
28/07/2024 | P2107-MATO GROSSO OPEN DE JIU-JITSU GI E NOGI 3 - EDICAO | BRASIL | CUIABA - MT | 1º | MASCULINO/ADULTO/BRANCA/MEDIO |