RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
CBJJE 2024 | 17 | FEMININO/INF-JUV A/CINZA+AMARELA/SUPER-PESADO | 24,00 | 0 | 0 | 3 |
CBJJE 2024 | 8 | FEMININO/INF-JUV A NOGI/CINZA+AMARELA/PESADISSIMO | 60,00 | 0 | 3 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
AMARELA | 1 |
De: Jul/2024
Até: Jul/2024
|
TOTAL | 1 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
AMARELA | 1 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 0 | 1 | 1 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
06/07/2024 | P1959-BRASILEIRO KIDS - CBJJE 2024 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 3º | FEMININO/INF-JUV A/CINZA+AMARELA/SUPER-PESADO |
06/07/2024 | P1959-BRASILEIRO KIDS - CBJJE 2024 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 2º | FEMININO/INF-JUV A NOGI/CINZA+AMARELA/PESADISSIMO |