RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING PRIME GERAL - 2024 | 110 | MASCULINO/ADULTO/BRANCA | 4,00 | 0 | 0 | 2 |
FJJ-RS 2024 | 79 | MASCULINO/ADULTO/BRANCA | 200,00 | 0 | 0 | 2 |
RANKING "TRIPLICE COROA" 2024 | 50 | MASCULINO/ADULTO/BRANCA | 2,00 | 0 | 0 | 1 |
TOP RANKING CATEGORIA PRINCIPAL - 2024 | 110 | MASCULINO/ADULTO/BRANCA | 2,00 | 0 | 0 | 1 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
BRANCA | 2 |
De: Jul/2024
Até: Ago/2024
|
TOTAL | 2 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
BRANCA | 2 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 2 | 0 | 0 | 2 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
04/08/2024 | P2134-CIRCUITO ESTADUAL DE JIU-JITSU 2024 FJJ-RS 4ª - ETAPA | BRASIL | CANOAS - RS | 3º | MASCULINO/ADULTO/BRANCA/PLUMA |
14/07/2024 | P2077-COPA PRIME #6 ETAPA 2024 - ANO | BRASIL | GRAVATAI - RS | - | ABSOLUTO MASCULINO ADULTO FAIXA BRANCA LEVE |
14/07/2024 | P2077-COPA PRIME #6 ETAPA 2024 - ANO | BRASIL | GRAVATAI - RS | 3º | MASCULINO/ADULTO/BRANCA/PLUMA |