RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
CBJJE 2024 | 3 | FEMININO/PRE-MIRIM/CINZA/PENA | 60,00 | 0 | 3 | 0 |
CBJJE 2024 | 1 | FEMININO/PRE-MIRIM NOGI/CINZA/PENA | 120,00 | 3 | 0 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
CINZA | 1 |
De: Jul/2024
Até: Jul/2024
|
TOTAL | 1 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
CINZA | 1 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 1 | 1 | 1 | 0 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
06/07/2024 | P1959-BRASILEIRO KIDS - CBJJE 2024 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 2º | FEMININO/PRE-MIRIM/CINZA/PENA |
06/07/2024 | P1959-BRASILEIRO KIDS - CBJJE 2024 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 1º | FEMININO/PRE-MIRIM NOGI/CINZA/PENA |