NORTH WEST BJJ 1 - EDICAO - P0847




Utilice las fichas para cambiar entre resultado y Ranking

Elige una categoría y haga clic en el botón de filtro para ver los resultados.

Los equipos se muestran por puntuación.
# Equipo OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
1 ZENITH ZENITH 19 16 14 103,00
2 GRACIE BARRA GRACIE BARRA 9 9 14 59,00
3 GFTEAM GFTEAM 8 7 2 40,00
4 CHECKMAT CHECKMAT 4 4 2 22,00
5 BLACK BELT BLACK BELT 3 2 5 18,00
6 G13 G13 2 4 3 17,00
7 NOVA UNIAO NOVA UNIAO 1 6 2 17,00
8 ORLANDO SARAIVA - CARLSON GRACIE ORLANDO SARAIVA - CARLSON GRACIE 3 3 1 16,00
9 EQUIPE PESSOA EQUIPE PESSOA 4 0 2 14,00
10 ALLIANCE ALLIANCE 2 4 0 14,00
11 EQUIPE FELIPE VIDAL EQUIPE FELIPE VIDAL 2 2 2 12,00
12 PSLPB CICERO COSTHA PSLPB CICERO COSTHA 0 2 7 11,00
13 QATARBJJ QATARBJJ 2 1 2 10,00
14 ATOS ATOS 1 1 4 9,00
14 GEROTO TEAM GEROTO TEAM 1 1 4 9,00
16 ROMEU BERTHO ROMEU BERTHO 2 1 0 8,00
17 SILVIO TEAM 2 0 1 7,00
18 KIOSHI TEAM KIOSHI TEAM 1 1 1 6,00
19 NS BROTHERHOOD 1 0 3 6,00
20 GAMAL ATTA 1 1 0 5,00
1 2 3 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO