| # | Equipo | OURO | PRATA | BRONZE | PONTOS | DETALHES |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 |
|
VISION BJJ | 2 | 2 | 10 | 18,00 | |
| 42 |
|
MANAUS DOJO | 2 | 0 | 1 | 18,00 | |
| 43 |
|
EQUIPE 7CTT | 2 | 0 | 0 | 18,00 | |
| 43 | MUTACAO COMBAT TEAM | 2 | 0 | 0 | 18,00 | ||
| 43 | SPARTACUS | 2 | 0 | 0 | 18,00 | ||
| 43 | WHITE HOUSE SCHOOL JIU-JITSU | 2 | 0 | 0 | 18,00 | ||
| 47 | IVPOA | 2 | 2 | 3 | 15,00 | ||
| 48 | GRACIE BARRA AMAZONAS | 2 | 1 | 2 | 15,00 | ||
| 49 | ORLEY LOBATO | 2 | 1 | 0 | 15,00 | ||
| 50 | MANAUS JIU-JITSU HOOTS | 1 | 2 | 0 | 15,00 | ||
| 51 | ACADEMIA ANDRE BRITO | 1 | 3 | 1 | 13,00 | ||
| 52 |
|
MUTACAO COMBATE TEAM | 1 | 1 | 1 | 13,00 | |
| 52 |
|
NEW RISE JIU-JITSU | 1 | 1 | 1 | 13,00 | |
| 54 |
|
AMAZONAS | 2 | 0 | 0 | 12,00 | |
| 54 | ASSOCIACAO SANTIFICACAO TRANSFORMANDO ARTES - STARTS | 2 | 0 | 0 | 12,00 | ||
| 54 | MAY LADISLAU BJJ | 2 | 0 | 0 | 12,00 | ||
| 54 | VISIOBJJ | 2 | 0 | 0 | 12,00 | ||
| 58 |
|
TEAM WARRIORS HOUSE | 1 | 0 | 5 | 12,00 | |
| 59 |
|
EQUIPE HANDERSON RODRIGUES | 1 | 0 | 2 | 11,00 | |
| 60 | ATRIO | 0 | 3 | 2 | 11,00 | ||