| # | Equipo | OURO | PRATA | BRONZE | PONTOS | DETALHES |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | KIHON DOJO B9 | 0 | 0 | 1 | 2,00 | ||
| 165 | MONTANHA | 0 | 0 | 1 | 2,00 | ||
| 165 | PITBULL BROTHERS | 0 | 0 | 1 | 2,00 | ||
| 165 | PRS | 0 | 0 | 1 | 2,00 | ||
| 165 | SONECA SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 | 2,00 | ||
| 165 | T.D.A JIU-JITSU PARA TODOS | 0 | 0 | 1 | 2,00 | ||
| 165 |
|
TEAM FUINHA BJJ | 0 | 0 | 1 | 2,00 | |
| 165 |
|
TEMPO DE AJUDAR | 0 | 0 | 1 | 2,00 | |
| 165 | UNITED CACHOEIRINHA | 0 | 0 | 1 | 2,00 | ||
| 165 | XCHOAH | 0 | 0 | 1 | 2,00 | ||