| # | Equipo | OURO | PRATA | BRONZE | PONTOS | DETALHES |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | MMT | 0 | 1 | 0 | 300,00 | ||
| 129 |
|
NEW SCHOOL LOYAL BROTHERS BJJ | 0 | 1 | 0 | 300,00 | |
| 129 | PARQUE OLIMPICO BJJ | 0 | 1 | 0 | 300,00 | ||
| 129 | PROJETO POR AMOR | 0 | 1 | 0 | 300,00 | ||
| 129 | RIO BJJ | 0 | 1 | 0 | 300,00 | ||
| 129 |
|
TEAM PREDADOR | 0 | 1 | 0 | 300,00 | |
| 129 | TEAM SUPREME | 0 | 1 | 0 | 300,00 | ||
| 129 | TFT JAMILSON | 0 | 1 | 0 | 300,00 | ||
| 129 | TREVO | 0 | 1 | 0 | 300,00 | ||
| 129 |
|
WS RAPOSO | 0 | 1 | 0 | 300,00 | |
| 151 |
|
TEAM BUDA JJ | 0 | 0 | 3 | 300,00 | |
| 152 | JEAN JACQUES MACHADO | 0 | 0 | 2 | 200,00 | ||
| 153 | 00000 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | ||
| 153 | BROOKLYN JIU JITSU | 0 | 0 | 1 | 100,00 | ||
| 153 | DUNGA JIU-JITSU | 0 | 0 | 1 | 100,00 | ||
| 153 |
|
EQUIPE FUNA AZEVEDO LEAO DE JUDA | 0 | 0 | 1 | 100,00 | |
| 153 |
|
LEOES DE CRISTO BJJ | 0 | 0 | 1 | 100,00 | |
| 153 | LIRABJJ | 0 | 0 | 1 | 100,00 | ||
| 153 | MAJJ | 0 | 0 | 1 | 100,00 | ||
| 153 |
|
MYOL | 0 | 0 | 1 | 100,00 | |