RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING NACIONAL - CBJJE | 1 | MASCULINO/MASTER 2/AZUL/MEDIO | 80,00 | 2 | 0 | 0 |
RANKING ESTADUAL PAULISTA - CBJJE | 1 | MASCULINO/MASTER 2/AZUL/MEDIO | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
AZUL | 2 |
De: Mar/2025
Até: Jun/2025
|
TOTAL | 2 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
AZUL | 2 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 | P2236-BRASILEIRO DE JIU JITSU CBJJE - JUVENIL, ADULTO E MASTER 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 1º | MASCULINO/MASTER 2/AZUL/MEDIO |
28/03/2025 | P2232-BJJ PAULISTA GI E NO GI CBJJE 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 1º | MASCULINO/MASTER 2/AZUL/MEDIO |