| RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANKING PRIME GERAL - 2026 | 3 | FEMININO/MASTER 1/AZUL | 15,00 | 1 | 1 | 0 |
| RANKING PRIME GERAL - 2026 | 7 | FEMININO/NO GI ADULTO/AZUL | 2,00 | 0 | 0 | 1 |
| RANKING "SUMMER PRIME" 2026 | 3 | FEMININO/MASTER 1/AZUL | 15,00 | 1 | 1 | 0 |
| RANKING "SUMMER PRIME" 2026 | 7 | FEMININO/NO GI ADULTO/AZUL | 2,00 | 0 | 0 | 1 |
| TOP RANKING CATEGORIA PRINCIPAL - 2026 | 16 | FEMININO/MASTER 1 E 2+3/BRANCA A MARROM | 15,00 | 1 | 1 | 0 |
| TOP RANKING CATEGORIA PRINCIPAL - 2026 | 58 | NOGI ADULTO ( MASC + FEM ) / TODAS AS FAIXAS | 2,00 | 0 | 0 | 1 |
| RANKING PRIME GERAL - 2025 | 21 | FEMININO/MASTER 1/BRANCA | 9,00 | 0 | 1 | 0 |
| TOP RANKING CATEGORIA PRINCIPAL - 2025 | 69 | FEMININO/MASTER 1 E 2+3/BRANCA A MARROM | 9,00 | 0 | 1 | 0 |
| GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
|---|---|---|
| BRANCA | 3 |
De: Oct/2024
Até: Ago/2025
|
| AZUL | 1 |
De: Mar/2026
Até: Mar/2026
|
| TOTAL | 4 |
|
| DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | P2533-COPA PRIME #3 ETAPA 2026 - ANO | BRASIL | PORTO ALEGRE - RS | ABSOLUTO FEMININO MASTER 1 FAIXA AZUL |
| 15/03/2026 | P2533-COPA PRIME #3 ETAPA 2026 - ANO | BRASIL | PORTO ALEGRE - RS | FEMININO/ADULTO NOGI/AZUL/ATE 63KG |
| 15/03/2026 | P2533-COPA PRIME #3 ETAPA 2026 - ANO | BRASIL | PORTO ALEGRE - RS | FEMININO/MASTER 1/AZUL/PENA |
| 17/08/2025 | P2390-COPA AMERICA - #8 ETAPA PRIME 2025 - ANO | BRASIL | CANOAS - RS | FEMININO/MASTER 1/BRANCA/PLUMA |
| 08/06/2025 | P2352-COPA SUL - RS DE JIU-JITSU BAGE - ETAPA | BRASIL | BAGE - RS | FEMININO/ADULTO/BRANCA/PENA |
| 27/10/2024 | P2118-PRO RS DE JIU-JITSU CRUZ ALTA - ETAPA | BRASIL | CRUZ ALTA - RS | FEMININO/ADULTO/BRANCA/MEDIO |