RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING INTERNACIONAL - BJJSPORT | 1 | FEMININO/INFANTIL A/CINZA+AMARELA/MEIO-PESADO | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
RANKING INTERNACIONAL - BJJSPORT | 6 | FEMININO/INFANTIL A/CINZA+AMARELA/PESADO | 8,00 | 0 | 0 | 1 |
RANKING NACIONAL - CBJJE | 7 | FEMININO/INFANTIL A/CINZA+AMARELA/PESADO | 8,00 | 0 | 0 | 1 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
CINZA | 3 |
De: Jul/2025
Até: Dic/2025
|
TOTAL | 3 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
CINZA | 3 | 1 | 0 | 2 |
TOTAL | 3 | 1 | 0 | 2 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
28/09/2025 | P2308-PAN AMERICANO CBJJE - KIDS 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 1º | FEMININO/INFANTIL A/CINZA+AMARELA/MEIO-PESADO |
30/08/2025 | P2304-BJJ NACIONAL KIDS CBJJE 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 3º | FEMININO/INFANTIL A/CINZA+AMARELA/PESADO |
27/07/2025 | P2302-BJJ INTERNACIONAL KIDS CBJJE 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 3º | FEMININO/INFANTIL A/CINZA+AMARELA/PESADO |