RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING PRIME GERAL - 2025 | 89 | MASCULINO/INFANTO-JUVENIL A - SUB 14 | 2,00 | 0 | 0 | 1 |
RANKING "SUMMER PRIME" 2025 | 67 | MASCULINO/INFANTO-JUVENIL A - SUB 14 | 2,00 | 0 | 0 | 1 |
FJJ-RS 2025 - TOP RANKING GERAL | 33 | MASCULINO / INFANTO-JUVENIL A+B | 50,00 | 0 | 0 | 1 |
FJJ-RS 2025 - ROUND 1 | 33 | MASCULINO / INFANTO-JUVENIL A+B | 50,00 | 0 | 0 | 1 |
RANKING PRIME GERAL - 2024 | 169 | MASCULINO/INFANTO-JUVENIL A - SUB 14 | 2,00 | 0 | 0 | 1 |
RANKING "GRAND PRIME" 2024 | 86 | MASCULINO/INFANTO-JUVENIL A - SUB 14 | 2,00 | 0 | 0 | 1 |
TOP RANKING JUNIORES - 2024 | 169 | MASCULINO / SUB 14 | 2,00 | 0 | 0 | 1 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
AMARELA | 3 |
De: Oct/2024
Até: May/2025
|
TOTAL | 3 |
|
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|
30/03/2025 | P2268-CIRCUITO ESTADUAL DE JIU-JITSU 2025 FJJ-RS 1 - ETAPA | BRASIL | OSORIO - RS | MASCULINO/INFANTO-JUVENIL A/AMARELA/MEIO-PESADO |
19/01/2025 | P2238-COPA PRIME #1 ETAPA 2025 - ANO | BRASIL | CAPAO DA CANOA - RS | MASCULINO/INFANTO-JUVENIL A - SUB 14/AMARELA/MEIO-PESADO |
20/10/2024 | P2123-COPA PRIME #9 ETAPA 2024 - ANO | BRASIL | FARROUPILHA - RS | MASCULINO/INFANTO-JUVENIL A - SUB 14/AMARELA/MEIO-PESADO |