RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING INTERNACIONAL - BJJSPORT | 1 | MASCULINO/ADULTO/BRANCA/SUPER-PESADO | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
RANKING NACIONAL - CBJJE | 1 | MASCULINO/ADULTO/BRANCA/SUPER-PESADO | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
RANKING ESTADUAL PAULISTA - CBJJE | 1 | MASCULINO/ADULTO/BRANCA/SUPER-PESADO | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
BRANCA | 3 |
De: Feb/2025
Até: Mar/2025
|
TOTAL | 3 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
BRANCA | 3 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 3 | 1 | 0 | 1 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2025 | P2232-BJJ PAULISTA GI E NO GI CBJJE 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | - | MASCULINO/ADULTO/BRANCA/SUPER-PESADO |
23/02/2025 | P2230-OPEN CAMPINAS DE JIU-JITSU 2ª - EDICAO | BRASIL | CAMPINAS - SP | 3º | MASCULINO/ADULTO/BRANCA/SUPER-PESADO |
02/02/2025 | P2210-INTERNACIONAL TACA SAO PAULO CBJJE 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 1º | MASCULINO/ADULTO/BRANCA/SUPER-PESADO |