RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
CIRCUITO BRASILEIRO FEVAPLAM - LNJJ 2025 | 1 | MASCULINO/INFANTIL B/LARANJA/MEIO-PESADO | 5,00 | 1 | 0 | 0 |
CIRCUITO BRASILEIRO FEVAPLAM - LNJJ 2025 | 1 | MASCULINO/INFANTIL B NOGI/LARANJA/MEIO-PESADO | 5,00 | 1 | 0 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
LARANJA | 1 |
De: Ago/2025
Até: Dic/2025
|
TOTAL | 1 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
LARANJA | 1 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 2 | 0 | 0 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2025 | P2395-CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU GI-NOGI 3 - ETAPA | BRASIL | PINDAMONHANGABA - SP | 1º | MASCULINO/INFANTIL B NOGI/LARANJA/MEIO-PESADO |
24/08/2025 | P2395-CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU GI-NOGI 3 - ETAPA | BRASIL | PINDAMONHANGABA - SP | 1º | MASCULINO/INFANTIL B/LARANJA/MEIO-PESADO |