RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING COPA JIU-JITSU CLUBE 2025 | 1 | MASCULINO/MASTER 1/AZUL/ACIMA 100,5KG | 12,50 | 1 | 0 | 0 |
RANKING COPA JIU-JITSU CLUBE 2025 | 6 | MASCULINO/MASTER ABS/AZUL/ABSOLUTO | 15,00 | 0 | 1 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
AZUL | 1 |
De: Sep/2025
Até: Sep/2025
|
TOTAL | 1 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
AZUL | 1 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 1 | 1 | 1 | 0 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
07/09/2025 | P2426-COPA JIU-JITSU CLUBE 4 - ETAPA | BRASIL | TATUI - SP | 1º | MASCULINO/MASTER 1/AZUL/ACIMA 100,5KG |
07/09/2025 | P2426-COPA JIU-JITSU CLUBE 4 - ETAPA | BRASIL | TATUI - SP | 2º | MASCULINO/MASTER ABS/AZUL/ABSOLUTO |