| RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANKING PRIME GERAL - 2026 | 21 | MASCULINO/INFANTO-JUVENIL A - SUB 14/CINZA | 6,00 | 0 | 1 | 0 |
| RANKING "SUMMER PRIME" 2026 | 19 | MASCULINO/INFANTO-JUVENIL A - SUB 14/CINZA | 6,00 | 0 | 1 | 0 |
| RANKING INSTITUTO TRIBE 2026 | 11 | MASCULINO/INFANTO-JUVENIL A/CINZA+AMARELA | 20,00 | 0 | 1 | 0 |
| TOP RANKING JUNIORES - 2026 | 21 | MASCULINO / SUB 14 / CINZA | 6,00 | 0 | 1 | 0 |
| GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
|---|---|---|
| CINZA | 2 |
De: Mar/2026
Até: May/2026
|
| TOTAL | 2 |
|
| DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | P2570-LIGA DO VALE BJJ 2 - ETAPA | BRASIL | NOVA HARTZ - RS | MASCULINO/INFANTO-JUVENIL A/CINZA+AMARELA/PLUMA |
| 15/03/2026 | P2533-COPA PRIME #3 ETAPA 2026 - ANO | BRASIL | PORTO ALEGRE - RS | MASCULINO/INFANTO-JUVENIL A - SUB 14/CINZA/GALO |