| RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANKING PRIME GERAL - 2025 | 14 | MASCULINO/PRE-MIRIM B - SUB 6 | 9,00 | 0 | 1 | 0 |
| RANKING "GRAND PRIME" 2025 | 10 | MASCULINO/PRE-MIRIM B - SUB 6 | 9,00 | 0 | 1 | 0 |
| TOP RANKING CATEGORIA KIDS E SUB 12 - 2025 | 16 | MASCULINO / SUB 04 E SUB 06 | 9,00 | 0 | 1 | 0 |
| GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
|---|---|---|
| CINZA | 1 |
De: Sep/2025
Até: Sep/2025
|
| TOTAL | 1 |
|
| DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2025 | P2405-COPA PRIME #9 ETAPA 2025 - ANO | BRASIL | PORTO ALEGRE - RS | MASCULINO/PRE-MIRIM B - SUB 6/CINZA/PLUMA |