RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING NACIONAL - CBJJE | 4 | MASCULINO/MASTER 3/AZUL/LEVE | 8,00 | 0 | 0 | 1 |
RANKING ESTADUAL PAULISTA - CBJJE | 4 | MASCULINO/MASTER 3/AZUL/LEVE | 8,00 | 0 | 0 | 1 |
CBJJE 2024 | 5 | MASCULINO/MASTER 3/BRANCA/MEDIO | 25,00 | 0 | 1 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
BRANCA | 1 |
De: Nov/2024
Até: Nov/2024
|
AZUL | 1 |
De: Mar/2025
Até: Nov/2025
|
TOTAL | 2 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
BRANCA | 1 | 0 | 1 | 0 |
AZUL | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 2 | 0 | 1 | 1 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2025 | P2232-BJJ PAULISTA GI E NO GI CBJJE 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 3º | MASCULINO/MASTER 3/AZUL/LEVE |
21/11/2024 | P2024-MUNDIAL DE JIU-JITSU CBJJE - JUVENIL, ADULTO E MASTER 2024 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 2º | MASCULINO/MASTER 3/BRANCA/MEDIO |